Ежегодно администрация выпускает Постановление, закрепляющее школы за определенными территориями, что дает детям, там проживающим, приоритетное право для зачисления в определенные школы “по прописке”.
В этом году порядок зачисления поменялся. Теперь если вы подаете документы в школу по месту жительства, то сделать это можно будет с 1 апреля по 30 июня. В этот период также примут документы у льготников и у тех детей, братья и сестры которых уже учатся в данной школе.
Все остальные могут подать документы в желаемую школу с 6 июля по 5 сентября. Детей примут при наличии в классах свободных мест. Записать ребенка можно будет через портал государственных и муниципальных услуг Московской области
№ п/п | Муниципальная общеобразовательная организация, адрес | Жилые дома и территории, расположенные в г.о.Жуковский, за которыми закреплена муниципальная общеобразовательная организация | |
Улица / территория | Дома | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1
(г.Жуковский, ул. Пушкина, д.6) |
Пушкина | 4, 8, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20/2 | |
Маяковского | 3, 5, 6, 8 | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
(г. Жуковский, ул. Маяковского, д.15) |
Чкалова | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | |
Горького | 4, 5, 6 | ||
Маяковского | 9, 10, 12, 13, 14/3, 17, 19, 20 | ||
Фрунзе | 15, 19 | ||
Ломоносова | 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 9а, 9б, 10, 11, 14, 15/8, 16, 17, 18/11, 19, 21, 23, 27, 31, 33 | ||
Советская | 6 | ||
СНТ «Стрела» | Все дома | ||
СНТ «Фобос» | Все дома | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением английского языка
(г. Жуковский, ул. Ломоносова, д.13) |
Чаплыгина | 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18/12, 20, 24, 26, 28, 32, 34 | |
Садовый проезд | 4, 6, 8 | ||
СНТ «Отдых» | Все дома | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 им. Ю.А. Гарнаева с углубленным изучением отдельных предметов
(г. Жуковский, ул. Гарнаева, д.3а) |
Чкалова | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7 корп.2, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17, 19 | |
Туполева | 4, 8, 10, 12, 14, 16 | ||
Строительная | 4, 6, 8, 14 корп.1, 14 корп.2, 14 корп.3, 14 корп.4 | ||
Серова | 14, 14а, 16, 18, 20 | ||
Комсомольская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 | ||
Лесная | 5 | ||
Кирова | 5, 7, 8, 9 | ||
Калугина | 3, 5, 7, 9, 9 корп.2 | ||
Гарнаева | 1, 2, 3, 9, 11, 14, 15, 17, 19 | ||
Амет-хан-Султана | 1, 3, 3/2, 5, 7, 9, 11, 13, 15 корп.1, 15 корп.2, 15 корп.3, 15 корп. 4, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | ||
Наркомвод | 8 | ||
СНТ «Весна»
СНТ «Весна-2» |
Все дома | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением предметов музыкально-эстетического цикла
(г. Жуковский, ул. Школьная, д.6) |
Гагарина | 20, 22, 26, 26 корп.2, 26 корп.3; 28, 30, 32 корп.2, 32 корп.3, 34, 38, 38 корп.2, 40, 42, 46, 50, 52, 54, 64 корп.1, 64/2 | |
Заводская | 19, 20 | ||
Клубная | 4/8, 5, 7, 8, 9 корп.1, 9 корп.2, 9 корп.3, 10, 11, 12, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24 | ||
Луч | 5, 8, 10, 11,12,13, 13а, 14, 15, 15/1, 16,18,19, 21,23, 25 | ||
Мичурина | 1/7, 2/9, 4/16, 4а, 5, 6,8,8а, 9,10,10а,11,13,13 корп.2, 15 | ||
Чапаева | 1, 2/22, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 22, 24 | ||
Чкалова | 53, 55, 57/8 | ||
Школьная | 2/17, 3/16, 3/26, 4, 5/25, 11 | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7
(г. Жуковский, ул. Дугина, д. 19) |
Гагарина | 11, 13, 15, 17/1 | |
Грищенко | 4, 6, 8 | ||
Гудкова | 1, 3, 5, 7 | ||
Левченко | 1, 2, 2а, 2б | ||
Дугина | 3, 5, 7, 17, 17а, 17 корп.1, 17 корп.3, 21, 23, 25, 27, 29 | ||
Мясищева | 2, 2а, 4, 4а, 6а, 8, 8а, 8б, 8 корп.4, 8 корп.5, 8 корп.6, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | ||
СНТ «Зеленая зона» | Все дома | ||
СНТ «Сот» | Все дома | ||
СНТ « Облепиха» | Все дома | ||
СНТ «Мичуринец» | Все дома | ||
СНТ «Кристалл+» | Все дома | ||
СНТ «Союз-ЦАГИ» | Все дома | ||
СНТ «Дружба» | Все дома | ||
СНТ «Быковка» | Все дома | ||
СНТ «Селекционер» | Все дома | ||
СНТ «Заря» | Все дома | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 с углублённым изучением отдельных предметов
(г. Жуковский, ул. Фрунзе, д.8) |
Гастелло | 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 | |
Гагарина | 4, 5, 6, 7, 10, стр.5Б | ||
Менделеева | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11а, 13,15,17 | ||
Маяковского | 22, 24, 26/7 | ||
Энергетическая | 3 | ||
Московская | 1, 4, 6, 10, 12 | ||
СНТ «Поднятая целина» | Все дома | ||
Дзержинского | 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 2/3к, 4, 5, 6 корп.1, 6 корп.2, 6/2, 8, 9, 10/9, 11 | ||
Жуковского | 1, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18,20,23,24,25,28, 30, 32, 34 | ||
пл. Московская | 1, 3, 5, 7 | ||
Семашко | 1, 3 корп.1, 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 5, 8 корп.1, 8 корп.2, 8 корп.3, 10, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Фрунзе | 10, 12, 20, 22, 24, 26 | ||
Чкалова | 30/16, 32, 34, 36/19, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
СНТ «Отдых-1» | Все дома | ||
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9
(г. Жуковский, ул. Молодежная, |
Гагарина | 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65/7 | |
Дугина | 2/19, 4, 6, 6/1 | ||
Королёва | 11/24 | ||
Молодёжная | 7а, 11, 13, 17, 18, 21, 22 | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углублённым изучением отдельных предметов
(г. Жуковский, ул. Дугина, д. 16) |
Гудкова | 9, 11 | |
Дугина | 8/1, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 28/12 | ||
Левченко | 4, 6, 8, 10 | ||
Молодёжная | 1, 3, 5, 7 | ||
Набережная Циолковского | 5, 12/24, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26/19 | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11
(г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 25) |
Гагарина | 71, 79, 79а, 81 корп.1, 81 корп.2, 81 корп.3 | |
Гудкова | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | ||
Королёва | 8, 10, 12, 14/26, 16/23 | ||
Лацкова | 1 | ||
Левченко | 3, 12, 14, 16 | ||
Молодёжная | 28, 30, 32 | ||
Набережная Циолковского | 9, 11, 13 | ||
Анохина | 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 | ||
Гризодубовой | 2/10, 4, 6, 8,10,12,14,16,18 | ||
Солнечная | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,17,19 | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов
(г. Жуковский, ул. Баженова, д.12) |
Баженова | 4, 6, 8, 10, 15, 17, 19 | |
Гагарина | 85 | ||
Келдыша | 5 корп.1,5 корп.2,5 корп.3, 7 | ||
Лацкова | 4 корп.1, 4 корп.2, 6, 8, 10 | ||
Макаревского | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15/3 | ||
Федотова | 3, 5 | ||
Заречная | 2, 5, 7,8, 16 | ||
Луговая | 1, 3, 25, 37 | ||
Полевая | 38 | ||
СНТ «Прохоровка» | Все дома | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением отдельных предметов
(г. Жуковский, ул. Осипенко, д. 7) |
Горельники | 4, 5, 6, 9 | |
Муромская | 26, 28, 30 | ||
Гринчика | 2, 3/2, 4, 6 | ||
Коминтерна | 46, 48, 50 | ||
Лесная | 4а, 6, 8, 10а, 12 | ||
Люберецкая | 4, 6 | ||
Нижегородская | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 28б корп. 1, 28б корп. 2, 28б корп. 3, 28б корп. 4, 30, 30а, 30б, 30в, 30г, 32, 33, 33 корп.1, 33 корп.2, 33 корп.3, 35, 37 | ||
Осипенко | 2/4, 3, 4а, 5а, 6, 12/6 | ||
Серова | 2а, 4а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12 | ||
Туполева | 5, 7, 9, 11 | ||
Лесной тупик | 3, 5 | ||
СНТ «Глушица» | Все дома | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №14
(г. Жуковский, ул. Федотова, д.19) |
Баженова | 1 корп.1, 1 корп.2, 5 корп.1, 5 корп.2, 9, 13 | |
Федотова | 7, 9, 11, 13, 15, 17 | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 с русским этнокультурным компонентом
(г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 36) |
Гагарина | 62, 83 | |
Баженова | 4/1 | ||
Молодёжная | 34 корп.1, 34 корп.2 |