Изменяется схема уборки дворовых территорий, содержание и уборку игровых и спортивных площадок отдадут на аутсорс, кто будет чистить проезды во дворах, пока непонятно
Каждый год с появлением снега остро встает вопрос ответственных за уборку городских дворов. Формально все эти годы убирать должно было МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения», на практике же, как всегда, содержали «всем миром», время от времени подключая управляющие компании. При этом, как рассказал в прошлом году экс-заместитель главы города Эдуард Сигалов, все работы МБУ проводит согласно техническому заданию, которое, правда, никто так не увидел. В итоге не хватало то техники, то людей.
В этом году при внесении изменений в правила благоустройства, выяснилось, что если читать буквально, то дворы убирает и содержит эксплуатирующая организация. Согласно Правилам, эксплуатирующая организация – специализированная организация, ответственная за состояние, содержание и эксплуатацию здания, строения, сооружения и (или) оказывающая услуги, связанные с управлением многоквартирным домом. При этом схему разграничения ответственности, которая является приложением к правилам благоустройства, никто также не видел. Эта деталь важна для собственников помещений в многоквартирных домах, так как увеличение перечня работ управляющей компании, скажется на строке за содержание жилого фонда в платежках, ведь у УК нет других строк доходов, кроме оплаты жителями их услуг.
При этом «повесить» на эксплуатирующие организации содержание детских и спортивных площадок администрация просто не имеет права, поэтому решили действовать по-другому. 18 ноября на сайте госзакупок было опубликовано извещение о проведении аукциона по содержанию дворовых территорий (детских площадок, универсальных спортивных площадок, зон отдыха). Начальная сумма аукциона – 18 млн 252 тысячи рублей за уборку и содержание площадок в 210 дворах, общей площадью почти 73 тысячи кв метров. При этом в техзадании говорится о дворовых территориях, а не только площадках.
Уборка дворовых территорий подразделяется на зимнюю и летнюю (в летний период включены межсезонья – осень и весна). Период зимней уборки – с 1 января 2021 по 31 марта 2021 года и с 1 ноября по 31 декабря 2021. В перечень работ входят подметание снега с покрытия, сбор снега в кучи или валы, зачистка уплотненного снега и снежных и ледяных накатов, зачистка остатков снега, обработка противогололедными материалами, сбор и вывоз смета, мусора и загрязнений в специально отведенные места, опустошение урн, расположенных на дворовых территориях. Период летней уборки – с 1 апреля по 31 октября 2021 года. В перечень работ в летний период входят окраска элементов на переданных дворовых территориях, сбор и вывоз смета, мусора и загрязнений (в том числе сгребание и вывоз опавших листьев с территорий), опустошение урн, мойка территорий, подсыпка песка в песочницы, просеивание песка через сито, уборка граблями территории, имеющей песчаное и земляное покрытие.
«Для оказания услуг по содержанию дворовых территорий подрядная организация, осуществляющая уборку дворовых территорий, должна быть оснащена необходимым количеством материальных и трудовых ресурсов, – указано в техзадании. – Заказчик услуг обязан осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых организациями работ по уборке дворовых территорий. Дворовые территории убираются ручным и механизированным способом в зависимости от возможности использования того или иного способа уборки».
В приложениях к техническому заданию опубликован и список дворовых территорий, на которых уборку и содержание игровых и спортивных площадок отдают на аутсорс.
№ | м2 | Адрес |
1 | 200,0 | ул. Маяковского д.10,12, 14 |
2 | 114,0 | ул. Маяковского д.10,12, 14 |
3 | 1 355,0 | ул. Маяковского д.22,24,26 |
4 | 1 100,0 | ул. Молодежная д.11 |
5 | 260,0 | ул. Молодежная д.28,30 и ул. Королева д.10,12 |
6 | 2 500,0 | ул. Солнечная д.1,3 и ул. Гудкова д.16,18 |
7 | 315,0 | ул. Строительная д.4,6,8 |
8 | 150,0 | ул. Федотова д.15 |
9 | 180,0 | ул. Федотова д.15 |
10 | 483,5 | ул. Амет-хан Султана,д.1,д.3 |
11 | 300,0 | ул. Амет-хан-Султана 5,7 |
12 | 448,0 | ул. Анохина д.17 |
13 | 1 224,0 | ул. Анохина д.3,5,7 |
14 | 1 346,7 | ул. Анохина д.9,11,15 |
15 | 284,0 | ул. Баженова д.5 корп.1,корп.2 |
16 | 400,0 | ул. Баженова д.11 |
17 | 599,0 | ул. Баженова д.13,15 |
18 | 599,0 | ул. Баженова д.17 |
19 | 327,0 | ул. Баженова д.4,6,8 |
20 | 500,0 | ул. Баженова д.9,5/2 |
21 | 360,0 | ул. Гагарина д.22,26,28,30 |
22 | 600,0 | ул. Гагарина 10 |
23 | 35,0 | ул. Гагарина 81 |
24 | 726,0 | ул. Гагарина 81 корп.1.2.3 |
25 | 300,0 | ул. Гагарина д.15,17/1 и ул. Мясищева д.4 |
26 | 80,0 | ул. Гагарина д.33 |
27 | 200,0 | ул. Гагарина д.38 |
28 | 100,0 | ул. Гагарина д.38 к.2 |
29 | 192,0 | ул. Гагарина д.46,50,52 |
30 | 318,0 | ул. Гагарина д.47,49 |
31 | 300,0 | ул. Гагарина д.54 |
32 | 160,0 | ул. Гагарина д.59,61 |
33 | 140,0 | ул. Гагарина д.64/1 |
34 | 140,0 | ул. Гагарина д.64/2 |
35 | 200,0 | ул. Гагарина д.83 |
36 | 1 000,0 | ул. Гагарина д.85 |
37 | 120,0 | ул. Гарнаева д.17 |
38 | 360,0 | ул. Горельники д. 9 |
39 | 499,0 | ул. Гризодубовой д.10 |
40 | 532,0 | ул. Гризодубовой д.12 |
41 | 689,5 | ул. Гризодубовой д.14 |
42 | 1 167,0 | ул. Гризодубовой д.16,18 |
43 | 204,0 | ул. Гризодубовой д.4 ,Грищенко 6,8 |
44 | 360,0 | ул. Гризодубовой д.4 ,Грищенко 6,8 |
45 | 70,0 | ул. Гризодубовой д.4 ,Грищенко 6,8 |
46 | 490,0 | ул. Гризодубовой д.6,8,10 |
47 | 450,0 | ул. Гризодубовойд. 16,18 |
48 | 150,0 | ул. Грищенко д.4 |
49 | 160,0 | ул. Гудкова 15, 17 |
50 | 855,0 | ул. Гудкова д.5,7,7 а |
51 | 330,0 | ул. Гудкова д.5,7,7А |
52 | 152,0 | ул. Гудкова д.9,11 |
53 | 394,0 | ул. Гудкова д.9,11 |
54 | 160,0 | ул. Дзержинского д.11 |
55 | 600,0 | ул. Дзержинского д.6/1 |
56 | 360,0 | ул. Дзержинского д.9 |
57 | 340,0 | ул. Дугина 18,Наб.Циолковского 12/24,14 |
58 | 100,0 | ул. Дугина д.17 |
59 | 500,0 | ул. Дугина д.20 |
60 | 100,0 | ул. Дугина д.6/1 |
61 | 330,0 | ул. Дугина д.7 |
62 | 200,0 | ул. Жуковского д.11 |
63 | 220,0 | ул. Жуковского д.24,28 |
64 | 253,0 | ул. Жуковского д.30,32,34 |
65 | 555,0 | ул. Жуковского д.5 |
66 | 72,0 | ул. Калугина д.9/2 |
67 | 120,0 | ул. Келдыша д.5,3,7 |
68 | 220,0 | ул. Келдыша д.5/1,5/2 |
69 | 150,0 | ул. Кирова д.7,8 |
70 | 50,0 | ул. Клубная д.12 |
71 | 105,0 | ул. Клубная д.5,7 и ул. Чапаева д.12,12а,14,14а |
72 | 119,0 | ул. Клубная д.5,7 и ул. Чапаева д.12,12а,14,14а |
73 | 240,0 | ул. Клубная д.5,7 и ул. Чапаева д.12,12а,14,14а |
74 | 345,0 | ул. Клубная д.8 |
75 | 310,0 | ул. Комсомольская д. 1,3 и ул. Гарнаева д.3 |
76 | 363,0 | ул. Комсомольская д. 5,7 |
77 | 546,0 | ул. Королева д.11/24,Молодежная .22 |
78 | 100,0 | ул. Лацкова д.4/1,4/2 |
79 | 100,0 | ул. Лацкова д.6,8 |
80 | 216,0 | ул. Левченко д.1,3 |
81 | 698,0 | ул. Левченко д.2,2а,2б,4б |
82 | 339,2 | ул. Ломоносова д.16,18/11 |
83 | 584,0 | ул. Луч (сквер) |
84 | 120,0 | ул. Луч 13а |
85 | 120,0 | ул. Луч д.25 |
86 | 280,0 | ул. Луч д.5 |
87 | 600,0 | ул. Макаревского д.15/3 |
88 | 200,0 | ул. Макаревского д.3,5,7 |
89 | 853,0 | ул. Маяковского д.16,18,20 |
90 | 158,0 | ул. Маяковского д.4,6,8 |
91 | 186,0 | ул. Маяковского д.4,6,8 |
92 | 200,0 | ул. Маяковского д.4,6,8 |
93 | 80,0 | ул. Мичурина д.13 к2 |
94 | 100,0 | ул. Мичурина д.4а |
95 | 100,0 | ул. Мичурина д.8а |
96 | 200,0 | ул. Молодежная д.13,17,21 |
97 | 589,0 | ул. Молодежная д.13,17,21 |
98 | 320,0 | ул. Молодежная д.32,34/1 |
99 | 100,0 | ул. Молодежная д.34/1 |
100 | 280,0 | ул. Мясищева д.16 |
101 | 200,0 | ул. Мясищева д.18 |
102 | 100,0 | ул. Мясищева д.2,4 |
103 | 500,0 | ул. Мясищева д.20,22,24,26(сквер) |
104 | 100,0 | ул. Мясищева д.4а |
105 | 585,0 | ул. Наб.Циолковского (сквер) |
106 | 450,0 | ул. Наб.Циолковского д.20 |
107 | 500,0 | ул. Набережная Циолковского д.11,13 |
108 | 150,0 | ул. Набережная Циолковского д.26/19 |
109 | 450,0 | ул. Нижегородская 18,20,22,24,26,28,28А,30 |
110 | 120,0 | ул. Нижегородская д.30 в |
111 | 160,0 | ул. Нижегородская д.30 г |
112 | 370,0 | ул. Нижегородская д.33 |
113 | 240,0 | ул. Осипенко д.2/4,4а,6 |
114 | 160,0 | ул. Семашко д.3 к1,2,3,4 |
115 | 351,0 | ул. Семашко д.8/1,8/2,10 и ул. Дзержинского д.5 |
116 | 320,0 | ул. Серова д.014,14а,16 |
117 | 148,5 | ул. Серова д.4А, д.6 |
118 | 350,0 | ул. Туполева д.7 |
119 | 130,0 | ул. Федотова д. 9 |
120 | 342,0 | ул. Федотова д. 9 |
121 | 220,0 | ул. Федотова д.3,5 |
122 | 210,0 | ул. Фрунзе д.22 |
123 | 1 360,0 | ул. Фрунзе сквер 28 квартал |
124 | 180,0 | ул. Чапаева д.11 |
125 | 60,0 | ул. Чапаева д.15,17 |
126 | 80,0 | ул. Чапаева д.18 |
127 | 120,0 | ул. Чапаева д.3 |
128 | 280,0 | ул. Чапаева д.7 |
129 | 340,0 | ул. Чкалова д.1 |
130 | 126,0 | ул. Чкалова д.12,14 |
131 | 160,0 | ул. Чкалова д.14,16 |
132 | 930,0 | ул. Чкалова д.15,17,19 |
133 | 189,0 | ул. Чкалова д.20 |
134 | 170,0 | ул. Чкалова д.21,23,25 |
135 | 400,0 | ул. Чкалова д.22,24 |
136 | 100,0 | ул. Чкалова д.29,31 |
137 | 300,0 | ул. Чкалова д.6,8,10,10а |
138 | 380,0 | ул. Чкалова д.7 |
139 | 300,0 | ул.Амет-хан-Султана 5,7 |
140 | 378,0 | ул.Амет-хан-Султана д 9,11 |
141 | 45,5 | ул.Амет-хан-Султана д.5,7 |
142 | 352,0 | ул.Баженова д.1 корп.1 |
143 | 367,6 | ул.Гагарина д.23 |
144 | 299,3 | ул.Гагарина д.37 |
145 | 353,5 | ул.Гагарина д.53 |
146 | 182,0 | ул.Гагарина д.45 д.51 |
147 | 475,0 | ул.Гагарина д.83 Комплекс №1″ |
148 | 175,0 | ул.Дзержинского д.2 к3,д.3,д.6 к.1,д.4,д.7 |
149 | 260,0 | ул.Дугина д.8/1 |
150 | 140,0 | ул.Жуковского 18,Фрунзе 10,12,Чкалова 30/16,32,34 |
151 | 218,0 | ул.Жуковского д.18 ул Фрунзе д.10,12 ул.Чкалова д.30/16,32,34 |
152 | 100,0 | ул.Жуковского д.34(105,28 м2) |
153 | 348,0 | ул.Нижегородская д.10,12 |
154 | 210,0 | ул.Осипенко д.12/6,3 |
155 | 504,0 | ул.Серова д.6 Комплекс №5 |
156 | 80,0 | ул.Фрунзе д.10,12 ул.Чкалова д.30/16,32,34 |
157 | 171,0 | ул.Чапаева д5,7 |
Спортивные площадки | ||
158 | 100,0 | спорт.площ, зона отдыха ул.Гудкова д.9,11 |
159 | 264,0 | спорт, зона отдыха, площ.для воркаута ул.Королева д.11/24,Молод.22 |
160 | 252,0 | спорт.площ, зона отдыха ул.Гагарина 81 корп.1.2.3 |
161 | 274,0 | спорт.площ, зона отдыха ул.Баженова д.4,6,8 |
162 | 720,0 | спорт. площ.,площ.для воркаута ул.Молодежная д.13,17,21 |
163 | 328,0 | спорт.площ.,зона отдыха ул.Левченко д.2,2а,2б,4б |
164 | 400,0 | Детская спортивная площадка ул.Чкалова д.16,18 |
165 | 756,0 | Универсальная спортплощадка ул.Солнечная д.1,3 |
166 | 380,0 | Спортивная площадка 19х20 м ул.Солнечная д.1,3 |
167 | 1 040,0 | Ролледром ул.Гарнаева (пешеходная зона) |
168 | 840,0 | Спортивно-развивающая площадка(входная группа) ул.Гарнаева ( пешеходная зона) |
169 | 235,0 | Воркаут Молодежная д.28,30 и Королева д.10,12 |
170 | 972,0 | Детские и спортивные площадка ул. Маяковского д.9 |
171 | 859,8 | Детские и спортивные площадка ул. Маяковского д.1,3,5 |
172 | 168,0 | Зона отдыха Гризодубовой д.4 и ул.Грищенко д.6,8 |
173 | 40,0 | Зона отдыха ул.Строительная д.4,6,8 |
174 | 96,0 | Зона отдыха ул.Семашко д.8/1,8/2,10и ул. Дзержинского д.5 |
175 | 288,0 | Многофункциональная площадка ул.Маяковского 4,6,8 |
176 | 123,1 | Площадка отдыха ул.Гризодубовой д.6,8,10 |
177 | 100,0 | Площадка с тренажерами ул.Маяковского д.4,6,8 |
178 | 110,0 | Площадка с тренажерами ул.Маяковского д.16,18,20 |
179 | 36,0 | Площадка с тренажерами ул. Ломоносова д.16,18/11 |
180 | 104,0 | Площадка с тренажерами ул.Маяковского д.10,12,14 |
181 | 959,0 | Спортивная и другие площадки Маяковского 13 |
182 | 308,0 | Спортивная площадка ул.Гризодубовой д. 4 и Грищенко д.6,8 |
183 | 456,0 | Спортивная площадка ул.Гризодубовой д. 6,8,10 |
184 | 600,0 | Спортивная площадка ул.Гагарина д.54 |
185 | 108,0 | Спортивная площадка ул. Федотова д.15 |
186 | 120,0 | Спортивная площадка ул.Федотова д.9 |
187 | 800,0 | Универсальная площадка (хоккейная коробка) ул.Молодежная д.28,30 и ул.Королева д.10,12 |
188 | 600,0 | Хоккейная площадка ул.Гризодубовой д.4 и ул. Грищенко д.6,8 |
189 | 512,0 | Хоккейная площадка ул. Федотова д.9 |
190 | 320,0 | Многофункциональная площадка ул.Маяковского 10,12,14 |
191 | 88,0 | Площадка воркаут на газоне ул.Семашко д.8/3 ул.Дзержинского д.9 |
192 | 27,6 | Спортивная площадка 184 м2 ул.Левченко д.1,д.3 |
193 | 408,0 | Спортивная площадка 450 кв.м ул.Гагарина д.11,д.13 |
194 | 432,0 | Спортивная площадка 450 кв. м. ул.Гагарина д.45 д.51 |
195 | 240,0 | Спортивная площадка100 кв. м. ул.Мясищева д.4,6А |
196 | 336,0 | Спортивная площадка 322 кв. м. ул.Молодежная д.3,5,7 |
197 | 448,0 | Спортивная площадка тематика “Спорт” 450 кв. м ул.Жуковского д.10 |
198 | 435,0 | Спортивная площадка тематика “Спорт” 450 кв. м ул.Семашко д.8/3 |
199 | 495,0 | Спортивная площадка тематика “Спорт” 450 кв. м ул.Гагарина д.28 |
200 | 450,0 | Спортивная площадка тематика “Спорт” 450 кв. м ул.Анохина д.15 |
201 | 63,0 | Спортивная площадка(воркаут) 54м2 ул.Жуковского д.34 |
202 | 357,0 | Спортивная площадка для общефизического развития. ул.Луч |
203 | 171,0 | Спортивная площадка для общефизического развития. ул.Баженова д.15 |
204 | 63,0 | Площадка для тенниса ул.Жуковскогод.18 ул. Фрунзе д.10,12 ул.Чкалова д.30/16,32,34 |
205 | 360,0 | Спортивная площадка 450 кв.м. ул. Жуковского д.18 ул. Фрунзе д.10.12 ул. Чкалова д.30/16,32,34 |
206 | 450,0 | Спортивная пплощадка 450 кв.м. ул. Келдыша д.5/1,5/2,5/3 ул. Макаревс д.9,11,13,15/3 |
207 | 196,0 | Тренажерная площадка 200 кв.м. ул.Жуковского д.18 ул.Фрунзе д.10,12 ул. Чкалова д.30/16,32,34 |
208 | 317,4 | Спортивная площадка 352 кв.м. ул.Набережная Циолковского д.24 |
209 | 308,0 | Спортивный комплекс ул..Дзержинского д.2 к.3,д.3,д,6 к1,д, 4, д.7 |
210 | 123,5 | Площадка с тренажерами ул. Дугина д.8/1, д.10, д.14 |
Не совсем понятно, как будут разграничены зоны ответственности, там, где детские площадки не огорожены. Может получиться, как с контейнерными площадками, когда региональный оператор говорит, что вывалившийся из контейнера мусор – ответственность УК, а УК считает, что не должны убирать за региональным оператором. Еще хотелось бы понять, куда оперативно жаловаться жителям, ведь вряд ли у подрядчика будет горячая линия, и при всяческих диспетчерских службах процесс опять будет упираться в множество передаточных звеньев от потребителя к исполнителю.
И, конечно, главным остается вопрос, кто будет расчищать от снега проезды во дворах. Согласно правилам благоустройства, эту почетную обязанность собираются возложить на управляющие компании, то есть, на жителей. Это, скорее всего улучшит качество уборки, но приведет и к удорожанию оплаты услуг ЖКХ. Изменения в правила благоустройства будут утверждаться депутатами, двое из которых – руководители городских УК, а остальные, по идее, являются представителями жителей города. Но опыт подсказывает, что зачастую своим избирателем они считают кого-то другого.