В связи с внесением изменений в закон о регулировании земельных отношений в Московской области, администрация вынесла на рассмотрение Совета депутатов вопрос об изменении годовой арендной платы за земельные участки в г.о.Жуковский.
Арендная плата в муниципалитетах складывается из базовой арендной платы, утвержденной областью, помноженной на коэффициенты, зависящие от рода деятельности арендатора. В Московской области изменилась ставка арендной платы, с 60,58 рублей за кв. метр на 62,80 рублей за кв. метр. Также изменились коэффициенты деятельности, утвержденные в 2016 году.
| N п/п | Вид разрешенного использования земельного участка | Коэффициент Кд | ПКД |
| 1. | Для размещения объектов банковской деятельности | 6 | 3 |
| 2. | Для размещения рекламных конструкций | 6 | 3 |
| 3. | Для размещения объектов охранной деятельности | 6 | 3 |
| 4. | Для размещения объектов страховой деятельности | 6 | 3 |
| 5. | Для размещения гостиницы | 6 | 3 |
| 6. | Для размещения мотеля | 4,2 | 1,6 |
| 7. | Для размещения площадки для кемпинга | 4,2 | 1,6 |
| 8. | Для размещения ресторана, бара, кафе | 4,2 | 1,6 |
| 9. | Для размещения объектов общественного питания, обслуживающих учреждения образования | 1,5 | 1 |
| 10. | Для размещения объектов общественного питания, за исключением указанных в строках 8 и 9 | 3 | 1 |
| 11. | Для размещения объектов платного досуга и отдыха, включая объекты лечебно-оздоровительного и спортивного назначения, за исключением указанных в строке 27 | 2,5 | 1 |
| 12. | Для размещения склада | 4,2 | 1 |
| 13. | Для размещения терминала | 4,2 | 1,6 |
| 14. | Для размещения автосервиса | 4,2 | 1 |
| 15. | Для размещения платной автостоянки и парковки | 2,5 | 1,6 |
| 16. | Для размещения автозаправочной станции (за исключением автозаправочной станции, осуществляющей розничную торговлю газообразным топливом), базы горюче-смазочных материалов, объектов оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией | 6 | 3 |
| 17. | Для размещения объектов строительной, научно-производственной и производственной деятельности | 1,1 | 1 |
| 18. | Для размещения базовой станции сотовой связи | 10 | 3 |
| 19 | Для размещения объектов бытового обслуживания | 1,5 | 1 |
| 20 | Для жилищного строительства | 4,2 | 1 |
| 21 | Для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства | 4,2 | 1 |
| 22 | Для размещения полигона бытовых отходов | 10 | 3 |
| 23 | Для размещения объектов досуга и отдыха детей и подростков | 1 | 1 |
| 24 | Для сельскохозяйственного производства, в том числе растениеводства, рыболовства, рыбоводства, охоты, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | 1 | 1 |
| 25 | Для размещения объектов религиозной деятельности | 1 | 1 |
| 26 | Для размещения объектов мобилизационного назначения, включая склады для хранения всех видов мобилизационных запасов (резервов) | 1 | 1 |
| 27 | Для размещения объектов торговли, за исключением киосков, палаток, торговых павильонов, рынков и ярмарок | 4,2 | 1 |
| 28 | Для размещения рынка продовольственного, вещевого, садового, стройматериалов, ярмарки | 4,2 | 1 |
| 29 | Для размещения рынка автомобильного и запасных частей | 6 | 1 |
| 30 | Для размещения киоска, палатки, торгового павильона по продаже продовольственных товаров, включая подакцизные, или по продаже товаров смешанного ассортимента | 4,2 | 1 |
| 31 | Для размещения киоска, палатки горсправки, гортранса, периодической печати, мороженого, прохладительных (безалкогольных) напитков, продовольственных товаров, за исключением подакцизных, быстрого питания, театральная касса | 2,5 | 1,5 |
| 32 | Для размещения магазина “Ветеран” | 1 | 1 |
| 33 | Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных киосков | 4,2 | 1 |
| 34 | Для размещения иных объектов некоммерческого назначения | 1,5 | 1 |
| 35 | Для размещения иных объектов коммерческого назначения | 3 | 1 |
Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:
Апл = Аб x Кд x Пкд x Км x S,
где:
Аб – базовый размер арендной платы;
Кд – коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования земельного участка;
Пкд – корректирующий коэффициент;
Км – коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на территории муниципального образования;
S – площадь арендуемого земельного участка.






